商品仕様
サイズ | 21.0〜25.0cm |
---|---|
カラー | 08:ブラック×シルバー 09:レッド×ブラック 14:ネイビー 15:ネイビー×ミント 25:サックス 27:ブルー 28:ブルー×ホワイト 45:イエロー 47:イエロー×ブルー 52:ブラック×ゴールド 54:レッド×ホワイト 62:レッド×ゴールド |
素材 | 甲材/合成繊維、人工皮革 底材/合成底 |
原産国 | ベトナム製 |
質量 | 約170g(22.0cm片方) |
インソール | カップインソール(取り外し可) |
シューズ幅 | 2E相当の方向け ■シューズサイズの計測方法はこちら |
発売シーズン | 08)28)47)62)2020年春夏 15)54)2019年秋冬 09)52)2019年春夏 14)25)27)45)2018年秋冬 |
商品説明
加速時に力がかかる「足指エリア」にツメ型スパイクを配置し、加速力をアップするタテ溝構造も採用。もっと速く走りたい子供たちを応援するシューズです!
![弾丸グリップでぶっちぎれ。SPEED STADS。【FUNCTION】運動会で一番を狙え!! [01 ツメ型スパイクパターン]加速時に力がかかる「足指エリア」にスパイクパターンを配置。 [02 タテ溝構造]走行中の揺れを低減し、スムーズな足運びをサポート。](../include_html/v2/include/images/K1GC1939/function.jpg)
特長
-
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル