商品仕様
サイズ | レギュラーサイズ/2XS、XS、S、M、L、XL、2XL エクストラサイズ/XS-75、S-72、S-78、M-75、M-81、L-75、L-78、L-84、XL-78 |
---|---|
カラー | 09:ブラック 16:ブラックアイリスネイビー 26:ディレクトールブルー 37:グリーンシーン 51:ラークベージュ 62:ファイアリーレッド |
素材 | 表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 後身頃上部芯地:ブレスサーモ65% 、ナイロン35% ブレスサーモ芯地・リフレクションギア芯地使用 |
原産国 | 中国製、ミャンマー製 |
サイズに ついて |
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)> 股下:2XS/69cm、XS/72cm、S/75cm、M/78cm、L/81cm、XL/84cm、2XL/87cm ■規格サイズの計測方法はこちら |
発売シーズン | 2020年秋冬 |
サイズについて
既製サイズ(ミズノサイズ/適合サイズ表)
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 |
ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 |
股下 | 67〜71 | 70〜74 | 73〜77 | 76〜80 | 79〜83 | 82〜86 | 85〜89 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※スキーウエアはミズノサイズ範囲表示を適合。純競技ウエアはミズノサイズ(2015)範囲表示を適合。ジュニアはJIS範囲表示を適合しています。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。
エクストラサイズ(適合サイズ表)
XS-75 | S-72 | S-78 | M-75 | M-81 | L-75 | L-78 | L-84 | XL-78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 162〜168 | 157〜163 | 167〜173 | 162〜168 | 172〜178 | 162〜168 | 167〜173 | 177〜183 | 167〜173 |
ウエスト | 70 | 74 | 74 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 86 |
股下 | 75 | 72 | 78 | 75 | 81 | 75 | 78 | 84 | 78 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。