商品仕様
サイズ | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL、3XL |
---|---|
カラー | 01:ホワイト 09:ブラック 14:ドレスネイビー 21:ブルーアトール 24:ディーバブルー 25:サーフブルー 37:ライムグリーン 45:サイバーイエロー 54:フレイムオレンジ 62:チャイニーズレッド 63:エンジ 64:ピンク 65:ライトピンク |
素材 | ポリエステル100% |
原産国 | 日本製、インドネシア製 |
サイズに ついて |
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)> 着丈:2XS/60.5cm、XS/62.5cm、S/64.5cm、M/66.5cm、L/68.5cm、XL/70.5cm、2XL/72.5cm、3XL/74.5cm 胸回り:2XS/92cm、XS/96cm、S/100cm、M/104cm、L/108cm、XL/112cm、2XL/116cm、3XL/120cm 肩幅:2XS/37.4cm、XS/38.8cm、S/40.2cm、M/41.6cm、L/43cm、XL/44.4cm、2XL/45.8cm、3XL/46.8cm 袖丈:2XS/16cm、XS/17cm、S/18cm、M/19cm、L/20cm、XL/21cm、2XL/22cm、3XL/23cm ■規格サイズの計測方法はこちら |
発売シーズン | 2019年秋冬 |
サイズについて
適合サイズ表
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身 長 | 152〜158 | 157〜163 | 162〜168 | 167〜173 | 172〜178 | 177〜183 | 182〜188 | 187〜193 | 192〜198 |
胸 囲 | 77〜83 | 81〜87 | 85〜91 | 89〜95 | 93〜99 | 97〜103 | 101〜107 | 105〜111 | 109〜115 |
ウエスト | 63〜69 | 67〜73 | 71〜77 | 75〜81 | 79〜85 | 83〜89 | 87〜93 | 91〜97 | 95〜101 |
※サイズの単位は、cm(センチ)です。
※サイズ表には、販売されていないサイズが表示されている場合がございます。
※この数値は適合する身体のサイズの目安です。